English translation with original Hindi content of schedule-4 Environmental conditions for areas built over 50,000 square meters and up to 1,50,000 square meters of the Jaipur building bye laws 2020
अनुसूची- 4
No. | Medium | Environmental conditions |
1 | Natural drainage | The inlet and outlet points of the natural drainage system must be kept appropriately to ensure the unobstructed flow of water. The channel size must be sufficient for this purpose |
2 | Water conservation, rainwater harvesting, and groundwater recharge | There is a need to plan for rainwater harvesting where recharge bores (minimum 4000 square meters of land) are available. Wherever possible, the rainwater runoff should be connected to recharge bores, and any excess water, if available, should be either connected to the lowest point of the site, if there is a natural water resource, or to the city’s rainwater line. |
2(a) | The area of unpaved surface should be at least 20 percent or more of the open space. | |
2(b) | Groundwater cannot be extracted without the approval of the competent authority. | |
2(c) | The use of drinking water should be minimized in construction work. | |
2(d) | Low flow fixtures and sensors should be used to promote water harvesting. | |
2(e) | Separate gray and black water using a dual plumbing system. | |
3 | Solid Waste Management | Different wet and dry bins should be made available on the ground for the segregation of waste. |
3(a) | All non-biodegradable waste should be handed over to authorized recyclers with a written tie-up with certified recyclers. | |
3(b) | Organic waste with a capacity of a minimum of 0.3 kg/tenement/day should be composted/ vermicomposted while STP sludge should be used as fertilizer either by sealing or by handing it over to authorized recyclers with a written tie-up. Written tie-ups should be made with certified recyclers. | |
4 | Energy | LED/solar lights should be installed in public places. |
4(a) | Electricity generated from renewable energy sources, such as photovoltaic cells or wind turbines or hybrid, with a minimum of 1% of the connected load should be made available. | |
4(b) | According to the provisions of the Ministry of New and Renewable Energy, a solar water heater with a minimum capacity of 10 liters should be installed for four individuals. | |
4(c) | Orders/notifications/circulars/amendments issued by the central/state government from time to time regarding the use of fly ash bricks must be complied with. | |
4(d) | Passive solar design of buildings, which utilizes architectural design concepts, aims to integrate traditional energy-efficient features such as mechanical and electrical pumps, fans, lighting elements, building orientation, and landscaping. By using energy-efficient building envelopes, appropriate fenestration, design enhancements for increased daylighting, and thermal mass, energy consumption can be reduced. | |
4(e) | The Bureau of Energy Efficiency, under the Indian government, periodically releases guidelines for mandatory compliance (applicable to all buildings) to ensure appropriate arrangements for the functional needs of buildings while maximizing the use of energy systems, resulting in a specific indoor environment. | |
5 | Air Quality and Noise During construction | measures such as screening and barricading will be implemented to control dust, smoke, and debris. Plastic/tarpaulin covers will be used for trucks carrying sand and materials to the site. |
5(a) | The DG set’s exhaust pipe, if installed, should be at least 10 meters away from the building. If it is less than 10 meters away, the exhaust pipe should be raised 3 meters above the building. | |
6 | green cover | For every 50 square meters of land, at least 2 trees will be planted and taken care of. Existing trees will also be considered for this purpose. |
6(a) | In areas where tree cutting is necessary, complementary trees will be planted at a ratio of 1:3 (1 tree cut, 3 trees planted) with this restriction so that these trees can be maintained. | |
7 | A sewage treatment plant with 100% capacity for treating residual water will be installed to treat the modified water for watering gardens and for recycling. | |
8 | The Environmental Monitoring Committee responsible for defined activities such as sewage treatment plant, landscaping, rainwater harvesting, power backup for the environment, structure, environmental monitoring, solid waste management, and solar and energy conservation measures should ensure that the environmental conditions defined in accordance with the directions issued by the relevant department from time to time are adhered to. |
Note: The above environmental conditions should be ensured in accordance with the directions issued from time to time by the relevant department or in accordance with the instructions given.
ग-50000 वर्ग मीटर से अधिक और 150000 वर्ग मीटर तक सकल निर्मित क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय शर्ते
क्र.सं. | माध्यम | पर्यावरणीय शर्ते |
1 | प्राकृतिक निकासी | प्राकृतिक निकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बिन्दु को यथावत् रखा जाएगा पानी के निर्बाध बहाव को सुनिश्चित करने के लिए चैनल का आकार पर्याप्त होना चाहिए। |
2 | जल सरक्षण वर्षा जल संग्रहण और भू-जल पुनर्भरण | वहाँ बरसाती जल संग्रहण योजना बनाने की आवश्यकता है जहाँ रिचार्ज बोर (न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर भूमि) पर एवं उपलब्ध होगा। जहाँ भी संभव हो बरसाती जल निकास को रीचार्ज बोर से जोड़ा जाए और अधिक जल, यदि कोई हो, को या तो स्थल के सबसे नीचे के बिन्दु से जोड़ा जाए यदि प्राकृतिक जल संसाधन विद्यमान हो, अथवा इसे शहर के बरसाती जल लाईन से जोड़ा जाए। |
2.(क) | खडजे (Unpaved area) का क्षेत्र, खुले स्थान का 20 प्रतिशत अथवा इससे ज्यादा होगा। | |
2.(ख) | सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बिना भूजल नहीं निकाला जाएगा। | |
2. (ग) | निर्माण कार्य में पेय जल के उपयोग को कम किया जाए। | |
2. (घ) | जल संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए लो फलो फिक्सचर और सैन्सर का उपयोग किया जाए। | |
दोहरे प्लम्बिंग सिस्टम के उपयोग से ग्रे और ब्लैक वाटर अलग किए जाएं। | ||
3 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए भूमि पर अलग-अलग गीले और सूखे बिन्स उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। |
3.(क) | सभी नान-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, प्राधिकृत पुनःचक्रण (Recyclers) करने वाले को सुपुर्द किया जाए जिसके लिए प्राधिकृत पुनः चक्रण | करने वाले के साथ लिखित टाई-अप किया जाए। | |
3.(ख) | न्यूनतम 0.3 किलो/टेनमेंट/दिन की क्षमता वाले आर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टर/वर्मीकल्चर पिट लगाए जाने चाहिए जबकि एस टी पी कीचड को खाद में बदलने के लिए उपयोग किया जाए जिसका उपयोग सील पर किया जाए अथवा प्राधिकृत पुनःचक्रण करने वाले को सुपुर्द किया जाए। जिसके लिए प्राधिकृत पुनःचक्रण करने वाले के साथ लिखित टाई-अप किया जाए। | |
4 | उर्जा | सार्वजनिक स्थानों पर एल.ई.डी/सौर लाईटें लगाई जानी चाहिए। |
4(क) | नवीनीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत, जैसे कि प्रकाष वोल्टीय (Photo voltaic cells) अथवा विंड मिल अथवा हाइब्रिड, से उत्पन्न हुई बिजली जोडे गए प्रयुक्त भार का न्यूनतम 1 प्रतिशत उपलब्ध करवाया जाए। | |
4 (ख) | नई एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार 4 व्यक्तियों के लिए 10 लीटर की न्यूनतम क्षमता के सोलर वाटर हीटर लगाए जाने चाहिए। | |
4 (ग) | केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स के उपयोग के संबंध में समयसमय पर जारी आदेश/अधिसूचना/परिपत्र /संशोधित प्रावधानों के तहत प्रावधान करने आवश्यक होगें। | |
4(घ) | भवनों के परोक्ष सौर डिजाइन (Passive solar design) जिनमें वास्तुकलात्मक डिजाइन का उपयोग है, की अवधारणा द्वारा एकीकृत | परम्परागत ऊर्जा-सक्षम उपकरणों जैसे कि मेकेनिकल और इलेक्ट्रीकल पम्पस, पखे, लाईटिंग तत्व जैसे कि भवन आरिएटेषन, लैण्डस्केपिंग | (Landscaping). सक्षम भवन आवरण, उपयुक्त फेनशट्रेशन (Fenestration), डिजाईन द्वारा दिन के प्रकाष में बढ़ोतरी और थर्मल मॉस, के उपयोग से ऊर्जा खपत में कमी होगी। | |
उर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार के समयसमय पर जारीमें यथा । संस्तुत अनिवार्य अनुपालन मानदण्डों (सभी प्रयोज्य भवनों के लिए) का पालन करते हुए भवनों की कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए में उपयुक्त व्यवस्था की जाए जिससे उर्जा प्रणाली का अधिकतम उपयोग हो, जो एक विशिष्टइन्डोर पर्यावरण बनाता है। | ||
5 | वायु की गुणवता एवं शोर | निर्माण कार्य के दौरान धूल, धुआँ और कूड़ा-करकट रोकथाम मापांक जैसे कि स्क्रीन, मोरचाबंदी (Barricading) लगाई जाएगी। स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले ट्रकों केलिए प्लास्टिक / तिरपाल के कवरों का उपयोग किया जाना चाहिए। |
5. (क) | डी.जी. सैट की निकास नली, यदि लगाई गई हो, भवन से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर हो। यदि वह 10 मीटर से कम की दूरी पर है तो निकास नली को भवन से 3 मीटर उपर उठाया जाना चाहिए। | |
6 | प्रति 50 वर्ग मीटर भूमि के लिए कम से कम 2 पेड लगाया जाएगा और इसकी देखभाल की जाएगी। इस उददेश्य के लिए विद्यमान पेड़ों को भी माना जाएगा। | |
6. (क) | जहाँ पेडो को काटने की आवश्यकता हो तो 1:3 के अनुपात (1 पेड के कटने पर 3 पेड लगाना) में इस आबंध के साथ प्रतिपूरक पेड लगाए जाएगे कि ऐसे पेड़ों को रखरखाव किया जाएगा। | |
7 | 100 प्रतिशत अपशिष्ट जल के संशोधन की क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा संशोधित जल को बगीचो में पानी देने और फ्लबिंग के लिए पुनःचक्रित किया जाए। | |
8 | पर्यावरण अवसंरचना जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैण्डस्केपिंग, बरसाती जल संग्रहण, पर्यावरण हेतु पावर बैक-अप, संरचना, पर्यावरणीय निगरानी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सौर एवं उर्जा संरक्षण के उपाय परिभाषित कार्यों जिम्मेदारी वाली पर्यावरण निगरानी समिति द्वारा जारी रखे जाए |
नोटः- उपरोक्त पर्यावरणीय शर्तें उपरोक्तानुसार अथवा संबंधित विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
Building Bye laws home page : Jaipur building bye laws 2020
Register & Download PDF for Educational Purposes Only
JDA BUILDING BYE LAWS 2020.pdf
Latest Amendment in Rajasthan Building Bye Laws 29 Nov 2022-fd.pdf
Register as member and login to download attachment [pdf] by right-click the pdf link and Select “Save link as” use for Educational Purposes Only
The translation may not be an exact word-to-word translation but is an attempt to convey the meaning accurately. Information on this site is purely for education purpose. The materials used and displayed on the Sites, including text, photographs, graphics, illustrations and artwork, video, music and sound, and names, logos, IS Codes, are copyrighted items of respective owner. Front Desk is not responsible and liable for information shared above
1 Comment
[…] Schedule-4(c) Environmental conditions related to building over 50,000 sqm […]