English translation with original Hindi content of Schedule-2 of the Jaipur building bye laws 2020
अनुसूची-2
Rates related to Building Construction
Sr. No. | Type of Fee | Type of Construction | Rate in INR | |
1 | Application fee | Residential/Institutional/Industrial/Tourism Unit | 200/- per application | |
Mixed/Commercial | 500/- per application | |||
2 | Inspection fee (payable with application) on the basis of plot area | Residential/Institutional/Industrial/Tourism Unit | 15/- per square meter (maximum amount 1,00,000/-) | |
Mixed/Commercial | 45/- per square meter (maximum amount 3,00,000/-) | |||
3 | Map Approval Fee (payable before issuing approved map) | Residential/institutional/industrial/tourism units up to an area of 500 sq. meters | No of proposed floors X plot area in square meters X 25/- (For example, if ground and two proposed floors on a 200 sq. meter plot, the amount will be 3x200x25 = 15,000/-) | |
Mixed/commercial plots up to an area of 500 sq. meters | No of proposed floors X Plot area in square meters X 50/-(For example, if ground and two proposed floors on a 200 sq. meter plot, the amount will be 3x200x50 = 30,000/-) | |||
For plots with an area of more than 500 sq. meters, Approval Fees will be based on the gross builtup area | ||||
(1) For residential/institutional/industrial plots | 50/- per sq. meter | |||
(2) For mixed/commercial plots | 75/- per sq. meter. | |||
For tourism units and farmhouses The approval fee for will be based on the gross builtup area | 50/- per sq. meter | |||
4 | Basic Services to Urban Poor (BSUP) Shelter Fund for urban poor | Multistory Buildings (above 18 meters height) | ||
Mixed/Commercial | Rs. 25/- per square meter based on the gross builtup area | |||
Residential/Institutional/Industrial/Farmhouse | Rs. 10/- per square meter based on the gross builtup area | |||
For all uses in subdivision/restructuring cases, the fee payable for Basic Services to Urban Poor (BSUP) | Rs. 25/- per square meter for the entire area of the applied plot. | |||
5 | For the deposit (refundable) for rainwater harvesting and tree planting, for all plots of land with all type of land uses (up to 18 meters in height): | For plots of land with an area of 300 square meters or more, but less than 500 square meters: | 50,000/- rupees | |
For plots of land with an area of 500 square meters or more, but less than 750 square meters | 75,000/- rupees | |||
For plots of land with an area of 750 square meters or more, but less than 2500 square meters | 1 lakh rupees | |||
For plots of land with an area of more than 2500 square meters, but less than 4000 square meters | 2 lakh rupees | |||
For plots of land with an area of more than 4000 square meters, but less than 10000 square meters | 3 lakh rupees | |||
For plots of land with an area of more than 10000 square meters | 5 lakh rupees. | |||
6 | For rainwater harvesting and tree planting, security deposit (refundable) for all types of land uses of buildings (over 18 meters in height): | Land area (more than 750 and up to 2500 square meters) | 2 lakhs | |
Land area (more than 2500 and up to 4000 square meters) | 4 lakhs | |||
Land area (more than 4000 and up to 10000 square meters) | 6 lakhs | |||
Land area (more than 10000 square meters) | 10 lakhs | |||
7 | Betterment levy | For residential/institutional/industrial/tourist units | 20 percent of the residential reserved rate. | |
For mixed/commercial use | residential reserved rate of 40 percent | |||
As per the above, the amount of betterment levy shall be payable in five installments as follows: | ||||
Sr. No. | Description | Percentage | Time Period | |
1 | 1st installment | 20 percent of betterment levy | One year from the building plan approval | |
2 | 2nd installment | 20 percent of betterment levy | One year and Nine months from the building plan approval | |
3 | 3rd installment | 20 percent of betterment levy | Two years and six months from the building plan approval | |
4 | 4th installment | 20 percent of betterment levy | Three years and three months from the building plan approval | |
5 | 5th installment | 20 percent of betterment levy | Four years from the building plan approval | |
Note: The payment for each installment must be made by post-dated cheques only. In case of dishonor of the post-dated cheques, interest as per the rules shall be applicable from the date of dishonor, along with the necessary action as per the Negotiable Instrument Act. For the installment due for betterment levy, if the check is dishonored under certain circumstances, then in such a situation, if the applicant submits an application to the competent officer within 15 days of the check date, then the competent officer may provide an exemption for the deposit of interest at the rate of 12% per annum for a period of six months for the amount of the installment. The same procedure can also be followed in cases prior to these regulations. | ||||
8 | Subdivision/Reconstitution Fee | Fee as per the regulations for subdivision/reconstitution determined by the state government. | ||
9 | Building Completion / Occupation Certification | For land use of residential/institutional/industrial/tourism units | 15/- per square meter based on the gross builtup area | |
for mixed/commercial land use | 30/- per square meter based on the gross builtup area |
10 | Building expansion |
If the area of a previously constructed building has been expanded, then an additional proposal will be required. As per serial number 3, an amount will be payable for the construction area/floor. | |
11 | Modification during the Validity period of approved building permit |
After obtaining a construction approval once, the approved building (Validity) can be modified by modifying the map during the validity period of the map. If modifications are made, then a 20% fee of the amount shown in serial numbers 2 and 3 will be taken for checking and approving the modified map. | |
12 | Post-amendment/renewal of approved building map |
If an amendment/renewal is made after the specified validity period, then as per serial number 2, a specified application fee and as per serial numbers 2 and 3, a 20% map checking and approval fee will be applicable. | |
13 | According to notification number P.17(9) NVV/niyam/2019 dated 22.07.2019 of the Department of Urban Development, registered charitable organizations that are prioritized and beneficial in social and religious activities will be given a waiver in approval fees for buildings such as medical facilities, educational facilities, old age homes, orphanages, women shelters, leprosy centers, religious hostels, centers for disabled persons, de-addiction centers, girls’ homes, and children’s homes, in the state’s urban areas. |
14 | (i) To ensure the safety of mechanical parking, an applicant will be required to deposit a security amount of one lakh rupees per mechanical car parking (in addition to surface car parking), which will be taken as a bank guarantee and will be returned after the construction of the specified mechanical car parking is completed. (ii) As per regulation 5.3 (2) (ii), parking fees of 100,000/- rupees per sq. m. will be applicable to commercial land up to 50 sq. m. |
15 | As per the plan for strengthening the basic facilities in the buildings of the multi-residence units, an additional amount of Rs. 25000/- per dwelling unit (in addition to all other applicable fees) will be payable. |
16 | According to the above, the amount for the prescribed building construction will have to be deposited within 60 days from the date of issuance of the demand letter. In case the amount is not deposited within 60 days, the amount can be deposited in the next 60 days with 15% interest. Interest calculation will only be done for the delay period. |
Special Note :
1. As per the orders issued by the state government, provisions for fire safety must be kept. The fee and labor subsidies for fire safety will be deposited as per the orders issued by the state government, and necessary actions should be taken accordingly to ensure compliance with the orders.
2. In accordance with the state government’s tourism policy, policies for given discounts or full exemptions will be applied in the approved projects of the tourism unit.
3. For proposed buildings on mixed-use plots, if the proposed construction costs exceed the standard B.A.R. , then the amount of due improvement levy will be calculated based on the actual proposed area of use.
4. Projects under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and the Rajasthan Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 made thereunder must be registered in accordance with the provisions thereof. For other proposed buildings, the builder must deposit a specified amount as earnest money in the form of a cash bank draft/bank guarantee with the local authority before issuing the building construction approval, to ensure compliance with the provisions mentioned in regulations 8.14 (k) and (g). This amount can be refunded to the builder after ensuring compliance with the above provisions while issuing the completion certificate.
भवन निर्माण सम्बंधित दरें
क्र.सं. | शुल्क का प्रकार | निर्माण का प्रकार | शुल्क दर रूपये में | |
1 | प्रार्थना पत्र शुल्क | आवासीय / संस्थागत/ औदयोगिक/पर्यटन इकाई | 200/- एक मुश्त | |
मिश्रित / वाणिज्यिक | 500/- एक मुश्त | |||
2 | जाँच फीस (प्रार्थना पत्र के साथ देय) भूखण्ड क्षेत्रफल पर | आवासीय/ संस्थागत / औदयोगिक / पर्यटन ईकाई | 15/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 1,00,000/-) | |
मिश्रित / वाणिज्यिक | 45/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम) (राशि3,00,000/-) | |||
3 | मानचित्र शुल्क अनुमोदन (अनुमोदित मानचित्र जारी करने से पूर्व देय) | 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के आवासीय/संस्थागत/ औदयोगिक / पर्यटन इकाई भूखण्ड हेतु | प्रस्तावित मंजिलों की संख्या x भूखण्ड का क्षेत्रफल व. मी. में x 25/- (उदाहरण- 200 व.मी. के भूखण्ड पर भू- तल व दो मंजिल प्रस्तावित होने पर राशि 3x200x25-15000/- | |
500 व.मी. क्षेत्रफल तक के मिश्रित/वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु | प्रस्तावित मंजिलों की संख्या x भूखण्ड का क्षेत्रफल व. मी. में x50/- (उदाहरण- 200 व.मी. के भूखण्ड पर भू- तल व दो मंजिल प्रस्तावित होने पर राशि 3x200x50 = 30000/-) | |||
500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर निम्न शुल्क देय होगा- | ||||
(1)आवासीय/संस्थागत/ औद्योगिक भूखण्ड हेतु | 50/- प्रति वर्गमी | |||
(2) मिश्रित / वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु | 75/- प्रति वर्गमी. | |||
पर्यटन ईकाई एवं फार्म हाउस के लिए अनुमोदन शुल्क सकल निर्मित क्षेत्रफल पर | 50/- प्रति वर्गमीटर | |||
4 | शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाएँ (BSUP shelter fund) | बहु मंजिले भवन (18 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन) | ||
मिश्रित/वाणिज्यिक | सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 25/- प्रति वर्गमीटर | |||
आवासीय/ संस्थागत/ औद्योगिक/ फार्म हाउस | सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 10/- प्रति वर्गमीटर | |||
उपविभाजन / पुनर्गठन के प्रकरणों में समस्त उपयोग के भूखण्ड पर शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधा (बी.एस.यू. पी.) हेतु देय शुल्क | 25 रूपये प्रति वर्ग मी. (आवेदित भूखण्ड के संपूर्ण क्षेत्रफल पर ) | |||
5 | वर्षा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशि (रिफन्डेबल) भवन (18 मीटर ऊँचाई तक) समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु | भूखण्ड (300 से अधिक व 500 वर्गमीटर तक) | 50000/- रूपये | |
भूखण्ड (500 से अधि 750 वर्गमीटर तक) | 75000/- रूपये | |||
भूखण्ड (750 से अधिक व 2500 वर्गमीटर तक) | 1 लाख | |||
भूखण्ड (2500 से अधिक व 4000 वर्गमीटर तक) | 2 लाख | |||
भूखण्ड (4000 से अधिक व 10000 वर्गमीटर तक) | 3 लाख | |||
भूखण्ड (10000 वर्गमीटर से अधिक) | 5 लाख | |||
6 | वर्षा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशि (रिफन्डेबल) भवन (18 मीटर ऊँचाई से अधिक ऊँचाई के ) समस्त उपयोगों के भूखण्डो हेतु | भूखण्ड (750 से अधिक व 2500 वर्गमीटर तक) | 2 लाख | |
भूखण्ड (2500 से अधिक व 4000 वर्गमीटर तक) | 4 लाख | |||
भूखण्ड (4000 से अधिक व 10000 वर्गमीटर तक) | 6 लाख | |||
भूखण्ड (10000 वर्गमीटर से अधिक) | 10 लाख | |||
7 | बेटरमेन्ट लेवी | आवासीय / संस्थागत / औदयोगिक पर्यटन ईकाई उपयोग हेतु | आवासीय आरक्षित दर का 20 प्रतिशत | |
मिश्रित / वाणिज्यिक उपयोग हेतु | आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत | |||
उपरोक्तानुसार बेटरमेंट लेवी की राशि पांचकिश्तों में निम्नानुसार देय होगी | ||||
क्र.सं. | विवरण | प्रतिशत | समयावधि | |
1 | प्रथम किश्त | बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत | भवन मानचित्र स्वीकृति से एक वर्ष | |
2 | द्वितीय किश्त | बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत | वन मानचित्र स्वीकृति से एक वर्ष नौ माह | |
3 | तृतीय किश्त | बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत | भवन मानचित्र स्वीकृति से दो वर्ष छ माह | |
4 | चतुर्थ किश्त | बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत | भवन मानचित्र स्वीकृति से तीन वर्ष तीन माह | |
5 | पंचम किश्त | बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत | भवन मानचित्र स्वीकृति से चार वर्ष | |
नोट:- उपरोक्तानुसार किश्तों की राशि के उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) लेकर ही मानचित्र स्वीकृत किये जावे, उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) अस्वीकृत (Dishonour) होने पर चैक अस्वीकृत होने की दिनांक (विलंब अवधि) से नियमानुसार ब्याज देय होगा साथ ही परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instrument Act) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। बेटरमेन्ट लेवी हेतु देय किश्त का चैक किसी विशेष परिस्थिति में अनादरित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक यदि चैक की दिनाक से अधिकतम 15 दिवस में सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त किश्त की राशि हेतु छः माह की अवधि हेतु 12 प्रतिशत ब्याज की दर से मय ब्याज जमा कराये जाने की छूट प्रदान की जा सकेगी। इन विनियमों से पूर्व के प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। | ||||
8 | उपविभाजन शुल्क / पुर्नगठन शुल्क | राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन / उपविभाजन नियमों के तहत निर्धारित शुल्क अनुसार । | ||
9 | भवन पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र | आवासीय/संस्थागत/औदयोगिक/ पर्यटन ईकाई उपयोग हेतु | सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 15/- प्रति वर्गमीटर | |
मिश्रित / वाणिज्यिक उपयोग हेतु | सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 30/- प्रति वर्गमीटर |
10 | भवन विस्तार |
यदि किसी पूर्व निर्मित भवन के निर्मित क्षेत्र में विस्तार किया है तो अतिरिक्त प्रस्तावित। निर्माण क्षेत्र/ मंजिल पर क्र.सं. 3 के अनुसार राशि देय होगी। | |
11 | अनुमोदित भवन मानपत्र की वैध अवधि में संशोधन- |
आवेदक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अनुमोदित भवन (Validity) मानचित्र की वैध अवधि के दौरान पुनः मानचित्र संशोधित कर अनुमोदित कराए। जाते हैं, तो क्र. सं. 2 व 3 में दर्शायी हुई राशि का 20 प्रतिशत शुल्क संशोधित मानचित्र के जांच एवं अनुमोदन हेतु लिया जायेगा। | |
12 | अनुमोदित भवन मानचित्र की वैध अवधि पश्चात्संशोधन/नवीनीकरण- |
यदि निर्धारित वैध अवधि के पश्चात् संशोधन/नवीनीकरण करवाया जाता है तो क्रम सं. 2 के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क तथा कम सं. 2 व 3 के अनुसार मानचित्र जाँच एवं अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत देव होगा। | |
13 | नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.17(9)नविवि/नियम/ 2019 दिनांक 22.07.2019 अनुसार सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणि अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाएँ को राज्य के नगरीय क्षेत्रों में लोक उपयोगी सुविधाएं यथा चिकित्सा सुविधाएँ, शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठाश्रम, धर्मशाला, निशक्तजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्याश्रम, बालगृह आदि भवनों के अनुमोदन शुल्क में छूट देय होगी। |
14 | (i) मैकेनिकल पार्किंग की सुनिश्चितता करने हेतु आवेदक से प्रति मैकेनिकल कार पार्किंग (सरफेस कार पार्किंग के अतिरिक्त) एक लाख रूपये अमानत राशि बैंक गारंटी के रूप में ली जावेगी, जिसे निर्धारित मैकेनिकल कार पार्किंग के निर्माण के बाद लौटा दी जावेगी। (ii) विनियम 5.3 (2) (ii) के अनुसार 50 वर्ग मीटर तक के वाणिज्यिक भूखण्डों को पार्किंग शुल्क 100000/- रुपये प्रति ई.सी.यू. देय होगा। |
15 | बहुनिवास इकाई के भवनों में योजना में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रति निवास इकाई 25000/- रुपये अतिरिक्त राशि (अन्य सभी देय शुल्क के अतिरिक्त) देय होगी। |
16 | उपरोक्तानुसार विहित भवन निर्माण संबंधी राशि हेतु मांग पत्र जारी होने के दिवस से 60 दिवस में राशि जमा करानी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सकेगी। ब्याज की गणना विलम्ब अवधि के लिए ही की जावेगी। |
विशिष्टनोट:-
1. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार अग्निशमन के प्रावधान रखे जाने होंगे। अग्निशमन शुल्क व श्रम उपकर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार जमा करवाया जावेगा एवं इस संबंध में जारी आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. पर्यटन ईकाई- राज्य सरकार की पर्यटन नीति के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट में नीति के अनुरूप प्रदत्त आशिक/पूर्ण छूट लागू होंगी।
3. मिश्रित उपयोग के भूखण्डों पर प्रस्तावित भवन हेतु भवन निर्माण अनुजा शुल्क एवं मानक बी. ए. आर. से अधिक बी. ए. आर. प्रस्तावित होने पर देय बेटरमेन्ट लेवी की राशि वास्तविक प्रस्तावित उपयोग के क्षेत्रफल पर देय होगी।
4. जिन प्रोजेक्टों का रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलेपमेंट) अधिनियम, 2016 एवं इसके तहत बनाये गये राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलेपमेंट) नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, अन्य प्रस्तावित भवनों हेतु विनियम 8.14 (क) एवं (ग) में वर्णित प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि नकद बैंक ड्राफ्ट/ बैंक गारन्टी के रूप में भवन निर्माता द्वारा स्थानीय निकाय को जमा कराने होंगे। यह राशि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय उपरोक्त प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् भवन निर्माता को लौटाई जा सकेगी।
Schedule-3 VIDHYADHAR NAGAR SCHEME
Building Bye laws home page : Jaipur building bye laws 2020
Register & Download PDF for Educational Purposes Only
JDA BUILDING BYE LAWS 2020.pdf
Latest Amendment in Rajasthan Building Bye Laws 29 Nov 2022-fd.pdf
Register as member and login to download attachment [pdf] by right-click the pdf link and Select “Save link as” use for Educational Purposes Only
The translation may not be an exact word-to-word translation but is an attempt to convey the meaning accurately. Information on this site is purely for education purpose. The materials used and displayed on the Sites, including text, photographs, graphics, illustrations and artwork, video, music and sound, and names, logos, IS Codes, are copyrighted items of respective owner. Front Desk is not responsible and liable for information shared above
2 Comments
[…] Schedule-2 Rates related to Building Construction […]
[…] Schedule-2 : Rates related to Building Construction […]